COSTI DI SPEDIZIONE
I costi della spedizione variano in base alla dimensione e alla destinazione dei prodotti. La seguente tabella è puramente indicativa e soggetta a variazioni. Il prezzo esatto verrà indicato durante la selezione e l’acquisto dei prodotti. I prezzi sono indicati in Euro(€) e inclusivi di IVA.
Zona | fino a 1 kg (€) | per ogni kg successivo (€) |
Italia (esclusa Venezia e Isole minori) | 7 | 1 |
Italia (Venezia e Isole minori) | 30 | 1 |
Austria | 10 | 1 |
Belgio | 10 | 1 |
Bulgaria | 15 | 1 |
Cipro | 30 | 6 |
Croazia | 15 | 1 |
Danimarca | 10 | 1 |
Estonia | 20 | 2 |
Filandia | 20 | 2 |
Francia (esclusa Corsica) | 10 | 1 |
Francia (Corsica) | 60 | 3 |
Germania | 10 | 1 |
Grecia (esclusa Creta e Isole) | 20 | 2 |
Grecia (Creta e Isole) | 60 | 3 |
Irlanda | 20 | 2 |
Lettonia | 20 | 2 |
Lituania | 20 | 2 |
Lussemburgo | 10 | 1 |
Malta | 30 | 6 |
Monaco | 15 | 1 |
Paesi Bassi | 10 | 1 |
Polonia | 15 | 1 |
Portogallo | 15 | 1 |
Repubblica Ceca | 15 | 1 |
Romania | 15 | 1 |
San Marino | 7 | 1 |
Slovacchia | 20 | 2 |
Slovenia | 10 | 1 |
Spagna (escluse Baleari) | 15 | 1 |
Spagna (Baleari) | 40 | 3 |
Svezia | 15 | 1 |
Ungheria | 10 | 1 |
Sono inoltre escluse le seguenti località: Livigno (Italia), Campione (Italia), Canarie (Spagna), Ceuta e Melilla (Spagna), Azzorre(Portogallo) Madeira (Portogallo), Gibilterra (UK), Groenlandia (Danimarca), Isole Faroe (Danimarca), Isole Åland (Finlandia), Büsingen (Germania), Helgoland (Germania), Antille Olandesi (Paesi Bassi) e tutti i Dipartimenti e Territori d’Oltremare francesi (Francia).
Per tutte le destinazioni non previste dal Sito, contattateci all’indirizzo B2C@vetrofuso.com o richiedete un preventivo al checkout. Saremo felici di aiutarvi!
Per maggiori informazioni, visitate la pagina FAQs: Trasporto e Consegna e le nostre Condizioni Generali di Vendita.